地区调整幅度最新利率下次议息日期
欧元区 0% 1.00% 2010-10-07
美国 0% 0-0.25% 2010-09-21
日本 0% 0.1% 2010-09-07
英国 0% 0.5% 2010-09-09
澳洲 0% 4.50% 2010-09-07
新西兰 0.25% 3.00% 2010-09-16
加拿大 0.25% 0.75% 2010-09-08
瑞士 0% 0.25% 2010-09-16
韩国 0% 2.0%
香港 0% 0.5%
中国--存款 -0.27% 2.25%
中国--贷款 -0.27% 5.31%