地区调整幅度最新利率下次议息日期
美国 0% 0-0.25% 2010-04-28
日本 0% 0.1% 2010-04-07
新西兰 0% 2.50% 2010-04-21
韩国 0% 2.0% 2010-04-09
瑞士 0% 0.25% 2010-06-17
英国 0% 0.5% 2010-04-08
欧元区 0% 1.00% 2010-04-08
澳洲 0.25% 4.00% 2010-04-06
加拿大 0% 0.25% 2010-04-21
中国--存款 -0.27% 2.25%
中国--贷款 -0.27% 5.31%
香港 -1% 0.5%